Weather forecast for May 29, 2023 in Antioch, California
On our website you will find weather forecast for May 29, 2023 in Antioch
May 29, 2023 in Antioch
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 70° (70° — 78°) |
Feels like | 69° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 37% |
Wind | 11 mph |
May 29, 2023 in Antioch
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 61° (61° — 70°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 39% |
Wind | 5 mph |
May 29, 2023 in Antioch
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 56° (56° — 58°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 43% |
Wind | 6 mph |
May 29, 2023 in Antioch
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 54° (51° — 54°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 33% |
Wind | 6 mph |
May 29, 2023 in Antioch
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 54° (52° — 54°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 53% |
Wind | 6 mph |
May 29, 2023 in Antioch
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 60° (55° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 47% |
Wind | 6 mph |
May 29, 2023 in Antioch
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 62° (62° — 63°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 53% |
Wind | 8 mph |
May 29, 2023 in Antioch
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 73° (73° — 76°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 93% |
Wind | 7 mph |